Hvem eier traktoren?
Se navn og adresser til de som eier og/eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet. Telefonnummer dersom det er offentlig tilgjengelig.
Eller send SMS « REGNR HH6405 » til 2292 (39,-)
Se eieropplysninger- Opprett en ny tekstmelding (SMS)
- Skriv REGNR i meldingsfeltet etterfulgt av mellomrom
- Skriv registreringsnummeret eller det personlige bilskiltet på kjøretøyet du ønsker informasjon om, for eksempel HH6405
- Send meldingen til 2292
- Svar OK for å bekrefte betalingen
- Du mottar svaret innen 30 sekunder
- Kr 39,- blir belastet ditt telefonabonnement
SMS besvares innen 30 sekunder. Mer informasjon om tjenesten.
EU-kontroll
Ingen EU-kontrollfrist er registrert på dette kjøretøyet.
Heftelser og pantsettelse
Skal du kjøpe en bil eller et annet kjøretøy, er det viktig at du først sjekker om det har heftelser. Kjøper du en bil med heftelser kan du risikere at den blir begjært tvangssolgt av pantehaver.
Eierhistorikk funnet
Dette kjøretøyet har hatt flere eiere.
Eller send SMS « HISTORIKK HH6405 » til 2292 (39,-)
Se eierhistorikkDu vil motta navn på alle tidligere eiere og dato for eierskifter.
SMS besvares innen 30 sekunder.
Kilometerstand
For kjøretøy med registreringsnummer HH6405 finnes det ingen registrerte avlesninger av kilometerstand.
Ikke etterlyst
Ikke meldt stjålet pr. 15 oktober 2025.
Forsikring
Sjekk om kjøretøyet er forsikret hos Trafikkforsikringsforeningen.Vognkortmerknader
#1 Typegodkjenningsmerknad
Egenvekt og nyttelast er veil.
Avhengig av utstyr.
Kjøretøyopplysninger
Produsent | Lovol Heavy industry Co |
Merke | LOVOL |
Modellbetegnelse | LOVOL M354 |
Typebetegnelse | TE |
Variant | TE3544C |
Kjøretøygruppe | Traktor |
Kjøringens art | Egentransport |
Teknisk kode | T1 |
Makshastighet | 29 km/t |
Sitteplasser | 1 seter: 1 foran og 0 bak |
Understellsnummer | FTTTEA74LJX001408 |
Bruktimport | Nei, solgt ny i Norge |
Viktige datoer for kjøretøyet
Førstegangsregistrert | 23 september 2019 |
Førstegangsregistrert i Norge | 23 september 2019 |
Sist eierskifte | 9 juni 2022 |
Sist EU-godkjent | - |
Vraket | - |
Avregistrert | - |
Dimensjoner, lasteevne og tilhengervekt
Lengde | 355.8 cm |
Bredde | 155.0 cm |
Høyde | 241.5 cm |
Egenvekt | 1760 kg |
Tillatt totalvekt | 2400 kg |
Maks nyttelast | 565 kg |
Maksvekt tilhenger med bremser | 5000 kg |
Maks vogntogvekt | 7400 kg |
Maksvekt foraksel | 850 kg |
Maksvekt bakaksel | 1550 kg |
Motoroppsett, forbruk og utslipp
Antall motorer | 1 |
Hybrid | Nei |
Drivstoff | Diesel |
Hestekrefter | 34 HK (25 kW) |
Girkasse | Manuell |
Motorkode | 4L22BT |
Hjuldrift | Firehjulsdrift AWD |
Antall aksler med drift | 2 av 2 |
Nyttige lenker
- Se registreringsnumre som ligner på HH6405
- Se registreringsnumre som begynner med bokstavene HH
- Bokstavene HH tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Tynset trafikkstasjon. - Send salgsmelding til Statens Vegvesen
Dekk- og felgalternativer
Ulike kombinasjoner av dekk og felg som kan benyttes på kjøretøyet.
Kombinasjon 1
Aksel | Dekk | Felg | Min. hastighetsindeks | Innpress | Min. lastindeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260/70R 16 | 16" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 78 (425 kg) |
2 | 280/85R 24 | 24" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 99 (775 kg) |
Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Kombinasjon 2
Aksel | Dekk | Felg | Min. hastighetsindeks | Innpress | Min. lastindeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.50-16 | 16" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 78 (425 kg) |
2 | 11.2-24 | 24" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 99 (775 kg) |
Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Kombinasjon 3
Aksel | Dekk | Felg | Min. hastighetsindeks | Innpress | Min. lastindeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8-16 IMP | 16" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 78 (425 kg) |
2 | 360/80-20 IMP | 20" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 99 (775 kg) |
Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Kombinasjon 4
Aksel | Dekk | Felg | Min. hastighetsindeks | Innpress | Min. lastindeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.50-16 | 16" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 78 (425 kg) |
2 | 12.4-24 | 24" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 99 (775 kg) |
Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Kombinasjon 5
Aksel | Dekk | Felg | Min. hastighetsindeks | Innpress | Min. lastindeks |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260/70R16 | 16" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 78 (425 kg) |
2 | 320/85R24 | 24" | A6 (30 km/t) | Ikke oppgitt | 99 (775 kg) |
Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
Hastighetsindeks forteller hvilken maksimal hastighet dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som kjøretøyets maksimalhastighet.
Lasteindeks forteller hvor stor belastning dekket er godkjent for av fabrikant. Må minst være like høy som akselens tillatte totalvekt delt på antall hjul på akselen (normalt 2, eller 4 ved tvillinghjul).
Innpress er avstanden mellom senterlinjen på en felg og anleggsflaten på hjulnavet.
Aksler på kjøretøyet
Antallet aksler på et kjøretøy varierer. En vanlig personbil har to aksler (en foran og en bak). Større kjøretøy som lastebiler kan ha flere aksler for å fordele vekten og forbedre lastekapasiteten.
# | Avstand | Sporvidde | Fremdrift | Luftfjæring | Makslast | Ant. hjul | Styring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800 mm | 1250 | Ja | Nei | 850 kg | 2 | Ja |
2 | Ikke oppgitt | 1360 | Ja | Nei | 1550 kg | 2 | Nei |